基礎平臺軟件著(zhù)作權 | ||
1 | 聚米科技項目管理基礎技術(shù)平臺軟件[簡(jiǎn)稱(chēng):XPM-Foundation]V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR001284 |
2 | 聚米科技大型企業(yè)集團項目管理信息平臺軟件[簡(jiǎn)稱(chēng):XPM-Global]V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR151014 |
3 | 聚米科技項目云:一站式項目管理服務(wù)平臺軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2016SR042461 |
4 | 聚米科技在線(xiàn)項目管理軟件[簡(jiǎn)稱(chēng):XPM-Online]V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR152218 |
創(chuàng )新技術(shù)支撐軟件著(zhù)作權 | ||
1 | 聚米科技項目管理最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐庫軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2020SR0133417 |
2 | 聚米科技項目管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景配置器軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2020SR0133606 |
3 | 聚米科技項目自定義審批流程管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2020SR0832196 |
4 | 聚米科技項目駕駛艙管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2020SR0832189 |
5 | 聚米科技項目在線(xiàn)溝通管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2020SR0133421 |
6 | 聚米科技基于約束理論(TOC)的關(guān)鍵鏈項目管理(CCPM)軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2020SR0840060 |
7 | 聚米科技以計劃為龍頭統籌協(xié)同管理軟件 | 證書(shū)編號:2022SR1499453 |
8 | 聚米科技多級多層計劃編制與進(jìn)度控制軟件 | 證書(shū)編號:2022SR1425831 |
行業(yè)解決方案軟件著(zhù)作權 | ||
1 | 聚米科技汽車(chē)及零配件研發(fā)項目管理系統 | 證書(shū)編號:2022SR1628594 |
2 | 聚米科技制造業(yè)研發(fā)項目管理系統 | 證書(shū)編號:2022SR0051740 |
3 | 聚米科技家居建材企業(yè)工程渠道項目管理系統 | 證書(shū)編號:2022SR0051766 |
4 | 聚米科技連鎖行業(yè)門(mén)店工程項目管理系統 | 證書(shū)編號:2022SR0051781 |
5 | 聚米科技農牧業(yè)基礎設施建設和維保項目管理系統 | 證書(shū)編號:2022SR0051782 |
6 | 聚米科技物流行業(yè)基礎設施建設項目管理系統 | 證書(shū)編號:2022SR0051739 |
7 | 聚米科技財政投資項目系統管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2017SR321814 |
8 | 聚米科技研發(fā)項目系統管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2017SR323068 |
9 | 聚米科技軌道交通工程建設采購系統管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2017SR326109 |
10 |
聚米科技房地產(chǎn)計劃系統管理軟件V1.0 |
證書(shū)編號:2017SR326109 |
11 | 聚米科技核電工程建設項目進(jìn)度系統測量軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2017SR325012 |
12 | 聚米科技房地產(chǎn)項目運營(yíng)管理平臺軟件[簡(jiǎn)稱(chēng):XPM-POM]V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR151760 |
13 | 聚米科技企業(yè)級項目組合管理系統軟件[簡(jiǎn)稱(chēng):XPM-EPPM]V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR152191 |
14 | 聚米科技戰略執行與項目化管理系統軟件[簡(jiǎn)稱(chēng):XPM-S&PMS]V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR051716 |
15 | 聚米科技全生命周期投資項目管理系統軟件[簡(jiǎn)稱(chēng):XPM-Portal]V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR051175 |
功能解決方案軟件著(zhù)作權 | ||
1 | 聚米科技項目危大工程管理系統 | 證書(shū)編號:2022SR1628594 |
2 | 聚米科技工程項目保險管理軟件 | 證書(shū)編號:2022SR0051740 |
3 | 聚米華新基建項目圖紙和文檔協(xié)同平臺軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2022SR0051766 |
4 | 聚米華新基建數字化項目管理協(xié)同軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2022SR0051781 |
5 | 聚米科技工程進(jìn)度測量智能化軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2022SR0051782 |
6 | 聚米科技項目日周月報管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2022SR0051739 |
7 | 聚米科技項目客戶(hù)和供應商管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2017SR321814 |
8 | 聚米科技項目投標管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2017SR323068 |
9 | 聚米科技項目問(wèn)題、需協(xié)調事項與風(fēng)險管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2017SR326109 |
10 |
聚米科技項目設計管理軟件V1.0 |
證書(shū)編號:2017SR326109 |
11 | 聚米科技經(jīng)驗教訓管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2017SR325012 |
12 | 聚米科技項目合同管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR151760 |
13 | 聚米科技項目資金管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR152191 |
14 | 聚米科技項目HSE管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR051716 |
15 | 聚米科技項目質(zhì)量管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR051175 |
16 | 聚米科技工程招標系統管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR051716 |
17 | 聚米科技基于A(yíng)PP的現場(chǎng)施工計劃及進(jìn)度采集系統管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR051175 |
18 | 聚米科技質(zhì)量安全系統管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR051716 |
19 | 聚米科技多方協(xié)同的建設項目文檔管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR051175 |
20 | 聚米科技工程建設項目事務(wù)協(xié)調系統管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR051716 |
21 | 聚米科技與工程建設項目配套的生產(chǎn)制造系統管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR051175 |
22 | 聚米科技項目風(fēng)險系統管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR051716 |
23 | 聚米科技國際工程海陸空物流系統管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR051175 |
24 | 聚米科技穿插施工計劃管理系統V1.0 | 證書(shū)編號:2013SR051716 |
25 | 聚米科技項目質(zhì)保期維保管理軟件 | 證書(shū)編號:2013SR051175 |
26 | 聚米科技項目問(wèn)題、需協(xié)調事項管理軟件 | 證書(shū)編號:2013SR051716 |
27 | 聚米科技項目施工管理軟件V1.0 | 證書(shū)編號:2020SR1016812 |
聯(lián)系電話(huà):18802102160 聯(lián)系郵箱:[email protected] CopyRight?2015上海聚米信息科技有限公司 All Rights Reserved。